Terminal: alle vensters en commands
Naslag van elk venster dat je in de terminal kunt openen, met de code, de Nederlandse en Engelse namen die ook werken, en de argumenten.
Naslag van alles wat je in de opdrachtregel van de terminal kunt typen. Hoe de opdrachtregel zelf werkt, lees je in Terminal: zo werkt het overzicht.
Marktvensters
Deze openen zonder ticker.
| Command | Venster | Ook te typen als |
|---|---|---|
MKT | Markten: indices, met dag, week, maand en jaar | MARKETS, MARKTEN |
PULS | Polsslag: Fear & Greed, VIX, breedte, rentecurve | PULSE |
LIVE | Live: nieuws en Trump-posts zoals ze binnenkomen | |
MOST | Bewegers: stijgers, dalers en meest verhandeld vanaf $2 mld, koersen live | MOVERS |
EARN | Kwartaalcijfers: net gerapporteerd, vandaag en de komende dagen (op vrijdag dus de volgende week) | EARNINGS, CIJFERS |
MACRO | Macro-agenda | |
SECT | Sectoren | SECTORS, SECTOREN |
NEWS | Nieuws | TOP, N zonder ticker |
THEMA | Thema-spotlight | THEME |
BRIEF | Daily brief | |
WEI | Aandelenindices wereldwijd | INDEXES |
WEIF | Indexfutures | FUTURES |
GLCO | Grondstoffen | COMMODITIES, GRONDSTOFFEN |
FX | Valuta | VALUTA |
CRYPTO | Crypto | |
RATES | Rentes | RENTE, RENTES, TREASURY |
FG | Fear & Greed | FEAR |
IDX | Indexkaarten | INDICES, INDEX |
TRUMP | Trump-alerts | |
PF | Mijn posities: je portfolio met live koers, dagverschil, waarde, rendement en weging | PORTFOLIO, POSITIES |
QM | Quote monitor: je watchlists met tabbladen en kolommen | WATCHLIST, WL |
AL | Koersalerts | ALERTS, MELDINGEN |
HMAP | Heatmap S&P 500 | HEATMAP, HEAT |
IMAP | Sector-wiel S&P 500 | SECTORMAP |
SUPER | Superbeleggers (13F) | SUPERINVESTORS, SUPERBELEGGERS |
ACTIVE | Meest verhandeld, grote tabel met kolomkeuze | ACTIVES, MOSTACTIVE |
FED | FedWatch | FEDWATCH, FOMC |
INSIDER | Insider-transacties | INSIDERS, SMART |
REDDIT | Reddit-sentiment | WSB, SOCIAL |
DEALS | Fusies en overnames | MNA, OVERNAMES |
HALT | Handelsonderbrekingen (Nasdaq) | HALTS |
IPO | IPO's: komend en recent | IPOS |
TREND | Meest bekeken op Insiviz | TRENDING |
SECF | Zoeken op ticker of naam | SEARCH, TK, FINDER, ZOEK; argument: SECF adyen |
HMS | Meerdere tickers op één chart | COMPARE, VERGELIJK; argument: HMS AAPL MSFT NVDA |
CALC | Rekenmachine, ook financieel | CALCULATOR, REKENMACHINE |
CHANGE | Wat is nieuw | CHANGELOG |
PDF | Instellingen | SETTINGS, INSTELLINGEN, PREFS |
EQS | Screener: filters op sector, beurswaarde, K/W, dividend en koers, met voorinstellingen | SCREENER |
ENT | Mijn abonnement: pakket, limieten, verbruik, functies en credits | ABONNEMENT |
AUM | Vermogen: totaal, posities, cash, dag, week, maand en per broker | VERMOGEN |
CHAT | De chat als venster | |
BROK | Brokerkoppelingen en de laatste import | KOPPELINGEN, BROKERS |
Aandelenvensters
Deze nemen een ticker: NVDA G of G NVDA. Zonder ticker werken ze op het actieve aandeel, anders opent het tickerveld.
| Command | Venster | Ook te typen als |
|---|---|---|
FOCUS | Kale live koers; werkt ook voor indices, valuta, crypto, grondstoffen, futures en rentes | |
DES | Beschrijving met kerncijfers | DESC; een ticker alleen opent dit ook |
G | Grafiek: periode, lijn, kaarsen of vlak, log, volume, MA20/50/200, vergelijken met SPX, NDX of AEX | CHART, GRAFIEK, GIP, GP; argument 1m, 5m, 1h, 1d, 1w |
N | Nieuws van het aandeel | NEWS, NIEUWS, CN, NH |
FA | Cijfers | FIN, FINANCIALS, CIJFERS |
PEERS | Sectorgenoten | |
ANR | Analisten | ANALYSTS, ANALISTEN |
PT | Koersdoelen | TARGETS, KOERSDOEL |
RATE | Ratings | RATINGS |
ERN | Kwartaalcijfers van het aandeel | EARNINGS |
DVD | Dividend | DIV, DIVIDEND, DIVIDENDEN |
HDS | Eigenaren (holders) | OWNERSHIP, HOLDERS, OWN |
INST | Institutioneel | |
SI | Short interest | SHORT |
OMON | Opties: beweeglijkheid en Black-Scholes; zonder optieketen | OPTIONS, OPTIES, OPT, CALL, PUT |
OVME | Black-Scholes-rekenmodule | BLACKSCHOLES, BS |
TA | Technisch | TECH, TECHNISCH |
SENT | Sentiment | SENTIMENT |
EVT | Agenda | EVENTS |
VAL | Waardering | VALUATION, WAARDERING |
RISK | Risico | |
ANL | Analyse | ANALYSIS, ANALYSE |
SWOT | SWOT | |
FS | Jaarrekening: winst-en-verlies, balans, kasstroom | STATEMENTS |
POS | Mijn positie in dit aandeel | POSITION, POSITIE |
NOTE | Notities | NOTES, NOTITIES |
HP | Historische koersen, dag voor dag | HIST |
HCP | Dagelijkse verandering | |
CF | SEC-filings uit EDGAR met titel | FILINGS |
TRAN | Transcripts van de kwartaalcalls | TRANSCRIPT, TRANSCRIPTS |
GR | Ratio en correlatie van twee instrumenten | RATIO |
EM | Earnings matrix | MATRIX |
TAS | Time and sales: elke transactie als tape, via de live stream | TAPE |
Begroeting na het inloggen
De begroeting met de klokken (NL en New York), de beursstatus en de koersen van bitcoin, EUR/USD, goud en olie staat bovenaan de startpagina (/dash). De terminal zelf heeft geen begroeting, zodat hij de volle hoogte houdt.
Meerdere tickers tegelijk
Zet twee of meer tickers in één opdracht. ASML NVDA of ASML EQ NVDA zet ze samen op één genormaliseerde chart (HMS). ASML NVDA GR toont de ratio en correlatie. Met een ander aandelenvenster, zoals ASML NVDA FA of DES ASML NVDA MSFT, opent dat venster voor elke ticker, netjes naast elkaar. Zonder commandwoord werkt het met twee tickers; zet er G, HMS, FA of DES bij voor tot acht.
Overige commands
| Command | Doet |
|---|---|
PAGE ASML | de volledige aandelenpagina |
WS | lijst van werkruimtes; WS 2 of WS MACRO wisselt; WS NEW maakt een lege |
TILE | alle vensters in een raster; ook TEGELS, SCHIKKEN, RASTER |
CASCADE | alle vensters gestapeld; ook STAPELEN |
SAVE | opslaan op je account |
RESET | standaardwerkruimte |
HELP | toetsen en commands; ook ? of F1 |
Land en activaklasse
Zoals bij Godel mag je tussen ticker en command een land- of beurscode en een activaklasse zetten: NVDA US EQ FOCUS, EURUSD CUR FOCUS, US10Y GOV FOCUS. De terminal begrijpt EQ, CUR, IDX, FUT, GOV en CRYPTO als hint; ze zijn nooit verplicht.